№ |
Фамилия Имя |
Группа |
Город |
Очки |
1 | Баканов Максим | 2 | Кемерово | 290,88 |
2 | Коцарь Юрий | 2 | Кемерово | 286,25 |
3 | Клинов Вячеслав | 2 | Кемерово | 262,50 |
4 | Баканов Алексей | 3 | Кемерово | 241,75 |
5 | Тореханов Э. | 2 | Кемерово | 221,38 |
6 | Черепанов Алекc. | 2 | Кемерово | 213,75 |
7 | Егоров Дмитрий | 1 | Кемерово | 213,38 |
8 | Азизов Хикмат | 1 | Кемерово | 178,50 |
9 | Абдуллаев И. | 2 | Кемерово | 169,25 |
10 | Федоров Евгений | 2 | Кемерово | 168,75 |
11 | Фефелов Алекс. | 2 | Кемерово | 132,75 |
12 | Смирнов Егор | 3 | Кемерово | 131,00 |
13 | Ратников Сергей | 1 | Кемерово | 126,50 |
14 | Кольцов Егор | 2 | Кемерово | 126,13 |
15 | Сатилханов Ш. | 1 | Кемерово | 123,13 |
16 | Титовский Роман | 3 | Кемерово | 122,25 |
17 | Демин Владимир | 3 | Кемерово | 122,00 |
18 | Ефимов Юрий | 2 | Кемерово | 122,00 |
19 | Дуничев Николай | 1 | Кемерово | 109,00 |
20 | Гук Алексей | 2 | Кемерово | 106,63 |
21 | Кузьмин Максим | 2 | Кемерово | 106,13 |
22 | Иванов Сергей | 1 | Кемерово | 105,25 |
23 | Айтназаров Нурб. | 2 | Кемерово | 102,00 |
24 | Худойкулов Ш. | 1 | Кемерово | 98,63 |
25 | Мирзахметов Холя | 1 | Кемерово | 97,13 |
26 | Базилевич Кирилл | 2 | Кемерово | 95,63 |
27 | Ма Динь Туан | 1 | Кемерово | 91,75 |
28 | Рыжков Андрей | 2 | Кемерово | 91,13 |
29 | Напреев Кирилл | 3 | Кемерово | 90,13 |
30 | Михайлов Антон | 1 | Кемерово | 88,50 |
31 | Хомиченко Юрий | 2 | Кемерово | 83,00 |
32 | Павлов Виталий | 1 | Новокузнецк | 82,00 |
33 | Хайруллин Дмит. | 2 | Кемерово | 71,75 |
34 | Ратников Николай | 3 | Кемерово | 70,50 |
35 | Трубников Никита | 1 | Кемерово | 70,00 |
36 | Абдалиев Бахтияр | 2 | Кемерово | 68,25 |
37 | Комилов Диер | 2 | Кемерово | 61,13 |
38 | Банников Семен | 3 | Кемерово | 58,88 |
39 | Смык Федор | 3 | Кемерово | 54,13 |
40 | Курилов Денис | 2 | Новокузнецк | 54,00 |
41 | Черданцев Сергей | 2 | Кемерово | 53,63 |
42 | Масленников П. | 3 | Кемерово | 51,63 |
43 | Карпов Евгений | 2 | Кемерово | 50,13 |
44 | Кодиров Шодруз | 1 | Кемерово | 36,00 |
45 | Румянцев Арсений | 2 | Кемерово | 35,75 |
46 | Березовский Сер. | 3 | Кемерово | 34,50 |
47 | Шаден Нурислам | 1 | Кемерово | 33,63 |
48 | Молдабек Олжас | 2 | Кемерово | 27,75 |
49 | Тарасов Александр | 3 | Кемерово | 27,50 |
50 | Нестеров Максим | 2 | Кемерово | 25,50 |
51 | Хохрин Андрей | 2 | Кемерово | 24,00 |
52 | Абрамов Юрий | 3 | Кемерово | 22,50 |
53 | Чан Вьет | 2 | Кемерово | 20,25 |
54 | Базилевич Егор | 3 | Кемерово | 18,50 |
55 | Чымба Монгун оол | 1 | Кемерово | 16,25 |
56 | Мякушко Никита | 1 | Кемерово | 15,50 |
57 | Федотов Дмитрий | 3 | Кемерово | 14,50 |
58 | Фурман Денис | 3 | Кемерово | 13,50 |
59 | Джураев Далер | 2 | Кемерово | 12,00 |
60 | Кобелев Артем | 3 | Кемерово | 10,50 |
61 | Мирзахметов С. | 1 | Кемерово | 10,38 |
62 | Салмаханов Тимур | 2 | Кемерово | 10,00 |
63 | Кылбелбеу Бакд. | 2 | Кемерово | 9,38 |
64 | Лыженков Глеб | 3 | Кемерово | 8,00 |
65 | Алехин Владимир | 2 | Кемерово | 5,63 |
66 | Гиесов Алишер | 2 | Кемерово | 5,50 |
|
№ |
Фамилия Имя |
Группа |
Город |
Очки |
1 | Вахрушева Яна | 1 | Кемерово | 232,50 |
2 | Кобзева Ольга | 1 | Кемерово | 227,50 |
3 | Ларина Вероника | 2 | Кемерово | 199,63 |
4 | Хлыстун Ярослава | 3 | Кемерово | 121,75 |
5 | Гридина Эльвира | 1 | Кемерово | 106,00 |
6 | Кириллова В. | 1 | Кемерово | 103,63 |
7 | Ахмадова Нозима | 1 | Кемерово | 100,50 |
8 | Гайратова Жамила | 1 | Кемерово | 99,50 |
9 | Титовская Алиса | 3 | Кемерово | 95,25 |
10 | Фролова Юлия | 1 | Кемерово | 90,25 |
11 | Крывда Светлана | 2 | Кемерово | 87,38 |
12 | Левкова Татьяна | 1 | Кемерово | 78,75 |
13 | Вихарева Алекс. | 3 | Кемерово | 74,13 |
14 | Клинова Евгения | 2 | Кемерово | 69,50 |
15 | Князькина Дарья | 2 | Кемерово | 61,75 |
16 | Березина Дарья | 1 | Кемерово | 59,50 |
17 | Гурина Виктория | 3 | Кемерово | 58,13 |
18 | Баянова Анастасия | 3 | Кемерово | 57,75 |
19 | Ехлакова Виктория | 3 | Кемерово | 51,38 |
20 | Колбина Анас. | 1 | Кемерово | 49,00 |
21 | Звонкова Юлия | 1 | Кемерово | 45,00 |
22 | Леснова Мария | 3 | Кемерово | 45,00 |
23 | Вяткина Алиса | 3 | Кемерово | 43,88 |
24 | Иванова Светлана | 2 | Кемерово | 43,75 |
25 | Кирюхина Анж. | 2 | Кемерово | 41,50 |
26 | Капран Дарья | 3 | Кемерово | 39,50 |
27 | Толстикова Н. | 3 | Кемерово | 37,50 |
28 | Хлыстун Елена | 2 | Кемерово | 36,25 |
29 | Буторина Карина | 3 | Кемерово | 35,63 |
30 | Кукшенева Дарья | 3 | Кемерово | 34,50 |
31 | Гудалина Дарья | 3 | Кемерово | 32,50 |
32 | Шелестовская А. | 1 | Кемерово | 32,25 |
33 | Мокушева Камила | 3 | Кемерово | 31,50 |
34 | Паневина Екат. | 3 | Кемерово | 28,50 |
35 | Мануйлова Свет. | 3 | Кемерово | 26,50 |
36 | Шакурина София | 3 | Кемерово | 25,63 |
37 | Солдатова Елиз. | 2 | Кемерово | 24,00 |
38 | Секлецова Анна | 1 | Кемерово | 22,00 |
39 | Вертелецкая Вика | 1 | Кемерово | 21,88 |
40 | Хайбуллина Р. | 3 | Кемерово | 21,00 |
41 | Боар Ульяна | 3 | Кемерово | 19,50 |
42 | Курьянович Алеся | 3 | Кемерово | 16,50 |
43 | Мальцева Вален. | 2 | Новокузнецк | 16,50 |
44 | Полянская Олеся | 3 | Кемерово | 13,50 |
45 | Высоцкая Анас. | 3 | Кемерово | 13,25 |
46 | Ратников Степан | 3 | Кемерово | 11,00 |
47 | Тойченачева Свет. | 3 | Кемерово | 10,00 |
48 | Пышнограева А. | 3 | Кемерово | 3,63 |
49 | Мураева София | 3 | Кемерово | 2,75 |
Рейтинг 2021 года
Рейтинг 2020 года
Рейтинг 2019 года
Рейтинг 2018 года
Рейтинг 2017 года
Рейтинг 2016 года
Рейтинг 2015 года
Рейтинг 2014 года
Рейтинг 2013 года
Рейтинг 2012 года
Рейтинг 2011 года
Рейтинг 2010 года
Рейтинг 2009 года
Рейтинг 2008 года
Положение по расчету рейтинга бадминтонистов Кемеровской области.
|