Главная | Структура | Документы | Рейтинг | Календарь | Инвентарь | Статьи и фотографии |
|
Мужской одиночный разряд
29.11.2024
|
Женский одиночный разряд
29.11.2024
|
№ |
Фамилия Имя |
Город |
Очки |
1 | Павлов Виталий | Новокузнецк | 648,00 |
2 | Михайлов Антон | Кемерово | 640,00 |
3 | Азизов Хикматджон | Кемерово | 631,00 |
4 | Глуховченко Святослав | Кемерово | 631,00 |
5 | Кирюхин Кирилл | Кемерово | 588,00 |
6 | Егоров Дмитрий | Кемерово | 557,00 |
7 | Дуничев Николай | Кемерово | 535,00 |
8 | Ма Динь | Кемерово | 503,00 |
9 | Маре Шайлеш | Кемерово | 452,00 |
10 | Баканов Максим | Кемерово | 420,00 |
11 | Лоскутов Марк | Кемерово | 416,00 |
12 | Ратников Николай | Кемерово | 385,00 |
13 | Кравченко Антон | Новокузнецк | 380,00 |
14 | Ушаков Андрей | Кемерово | 379,00 |
15 | Курилов Денис | Новокузнецк | 359,00 |
16 | Шарма Ваншадж | Кемерово | 351,00 |
17 | Дагар Кулдип | Кемерово | 347,00 |
18 | Ратников Сергей | Кемерово | 336,00 |
19 | Черепанов Алексей | Кемерово | 333,00 |
20 | Кузьмин Максим | Кемерово | 313,00 |
21 | Федоров Евгений | Кемерово | 301,00 |
22 | Гук Алексей | Кемерово | 259,00 |
23 | Модзелевский Дмитрий | Новокузнецк | 253,00 |
24 | Хайруллин Дмитрий | Кемерово | 231,00 |
25 | Румянцев Арсений | Кемерово | 221,00 |
26 | Соланки Атул | Кемерово | 205,00 |
27 | Патраков Виталий | Кемерово | 203,00 |
28 | Чан Вьет | Кемерово | 198,00 |
29 | Набиев Шерзод | Кемерово | 197,00 |
30 | Базилевич Кирилл | Кемерово | 187,00 |
31 | Хохрин Андрей | Кемерово | 182,00 |
32 | Ратников Степан | Кемерово | 179,00 |
33 | Фефелов Александр | Кемерово | 176,00 |
34 | Ашуралиев Аъзамджон | Кемерово | 172,00 |
35 | Кодиров Дилшодбек | Кемерово | 163,00 |
36 | Смык Федор | Кемерово | 144,00 |
37 | Тхаплиял Винаяк | Кемерово | 133,00 |
38 | Евдокимов Илья | Кемерово | 131,00 |
39 | Ефимов Юрий | Кемерово | 130,00 |
40 | Хак Инамул | Кемерово | 130,00 |
41 | Пономарев Владимир | Кемерово | 125,00 |
42 | Потанин Артем | Кемерово | 124,00 |
43 | Сыркин Александр | Кемерово | 117,00 |
44 | Шведов Евгений | Кемерово | 117,00 |
45 | Шукуров Сейман | Кемерово | 114,00 |
46 | Сингх Пратхви | Кемерово | 112,00 |
47 | Патраков Дмитрий | Кемерово | 111,00 |
48 | Айтназаров Нурболот | Кемерово | 103,00 |
49 | Демидович Владислав | Кемерово | 100,00 |
50 | Заковряшин Захар | Кемерово | 94,00 |
51 | Карпов Евгений | Кемерово | 88,00 |
52 | Кузнецов Илья | Кемерово | 86,00 |
53 | Бобоев Мирзоакмал | Кемерово | 82,00 |
54 | Потапов Александр | Кемерово | 81,00 |
55 | Бхатт Коши | Кемерово | 81,00 |
56 | Березовский Сергей | Кемерово | 75,00 |
57 | Хан Лукман | Кемерово | 74,00 |
58 | Ризван Самар | Кемерово | 74,00 |
59 | Сидоренко Иван | Кемерово | 71,00 |
60 | Сетия Винаяк | Кемерово | 70,00 |
61 | Лончаков Андрей | Кемерово | 63,00 |
62 | Бхамбху Никхил | Кемерово | 62,00 |
63 | Хомиченко Юрий | Кемерово | 61,00 |
64 | Прудей Виктор | Кемерово | 57,00 |
65 | Нозирджонов Мухаммад | Кемерово | 55,00 |
66 | Кравчук Владимир | Кемерово | 45,00 |
67 | Лыженков Глеб | Кемерово | 30,00 |
68 | Чаудхари Рохит | Кемерово | 28,00 |
69 | Алиев Мухаммаджон | Кемерово | 26,00 |
70 | Михеев Михаил | Кемерово | 25,00 |
71 | Юров Иван | Кемерово | 22,00 |
72 | Василенко Кирилл | Кемерово | 21,00 |
73 | Овчинников Евгений | Кемерово | 17,00 |
74 | Привалов Павел | Кемерово | 10,00 |
75 | Кумар Химаншу | Кемерово | 5,00 |
76 | Шалабонкин Константин | Кемерово | 4,00 |
77 | Корсаков Алексей | Кемерово | 1,00 |
78 | Щеглов Егор | Кемерово | 1,00 |
79 | Шушпанников Евгений | Кемерово | 1,00 |
80 | Щеглов Егор | Кемерово | 1,00 |
81 | Йадав Ронит | Кемерово | 1,00 |
|
№ |
Фамилия Имя |
Город |
Очки |
1 | Белоусова Яна | Кемерово | 422,00 |
2 | Кобзева Ольга | Кемерово | 421,00 |
3 | Колбина Анастасия | Кемерово | 361,00 |
4 | Кириллова Валерия | Кемерово | 354,00 |
5 | Сергеенко Ольга | Кемерово | 260,00 |
6 | Гридина Эльвира | Кемерово | 228,00 |
7 | Хлыстун Ярослава | Кемерово | 207,00 |
8 | Кирюхина Анжелика | Кемерово | 198,00 |
9 | Клинова Евгения | Кемерово | 189,00 |
10 | Терехова Дарья | Кемерово | 186,00 |
11 | Рашевская Мария | Кемерово | 184,00 |
12 | Терентьева Ульяна | Кемерово | 173,00 |
13 | Лорен Элина | Кемерово | 144,00 |
14 | Федяева Алевтина | Кемерово | 143,00 |
15 | Хайбуллина Рубина | Кемерово | 133,00 |
16 | Иванова Светлана | Кемерово | 124,00 |
17 | Разломова Виктория | Кемерово | 123,00 |
18 | Скворцова Елена | Кемерово | 115,00 |
19 | Грицук Анна | Кемерово | 111,00 |
20 | Тхаплиял Асмита | Кемерово | 110,00 |
21 | Кольева Евгения | Кемерово | 109,00 |
22 | Баянова Анастасия | Кемерово | 108,00 |
23 | Гербрант Анна | Кемерово | 107,00 |
24 | Смердина Анастасия | Кемерово | 92,00 |
25 | Купреева Оксана | Кемерово | 92,00 |
26 | Казьмина Александра | Кемерово | 92,00 |
27 | Малукова Наталья | Кемерово | 89,00 |
28 | Буторина Карина | Кемерово | 81,00 |
29 | Яковлева Ольга | Кемерово | 75,00 |
30 | Чупрова Лия | Кемерово | 73,00 |
31 | Толстикова Наталья | Кемерово | 70,00 |
32 | Гудалина Дарья | Кемерово | 64,00 |
33 | Минеева Елизавета | Кемерово | 64,00 |
34 | Шарма Ваншика | Кемерово | 63,00 |
35 | Бхамбху Пунам | Кемерово | 61,00 |
36 | Токарчук Ольга | Кемерово | 61,00 |
37 | Шакурина Софья | Кемерово | 57,00 |
38 | Баянова Анастасия | Кемерово | 57,00 |
39 | Горюнова Татьяна | Кемерово | 56,00 |
40 | Кашишь Кашишь | Кемерово | 52,00 |
41 | Михеева Анна | Кемерово | 52,00 |
42 | Куксина Екатерина | Кемерово | 48,00 |
43 | Шепеткова Ксения | Кемерово | 46,00 |
44 | Полянская Олеся | Кемерово | 43,00 |
45 | Нефедова Аделина | Кемерово | 41,00 |
46 | Генинг Снежана | Кемерово | 39,00 |
47 | Чащина Ольга | Кемерово | 27,00 |
48 | Заковряшина Ирина | Кемерово | 22,00 |
49 | Боар Ульяна | Кемерово | 20,00 |
50 | Критика Критика | Кемерово | 13,00 |
51 | Носачева Алиса | Кемерово | 11,00 |
52 | Потапова Наталья | Кемерово | 9,00 |
53 | Сидорова Кристина | Кемерово | 1,00 |
54 | Нефедова Аделина | Кемерово | 1,00 |
55 | Тарасова Ксения | Кемерово | 1,00 |
56 | Кашичкина Елизавета | Кемерово | 1,00 |
Рейтинг 2021 года
Рейтинг 2020 года
Рейтинг 2019 года
Рейтинг 2018 года
Рейтинг 2017 года
Рейтинг 2016 года
Рейтинг 2015 года
Рейтинг 2014 года
Рейтинг 2013 года
Рейтинг 2012 года
Рейтинг 2011 года
Рейтинг 2010 года
Рейтинг 2009 года
Рейтинг 2008 года
Положение по расчету рейтинга бадминтонистов Кемеровской области.
|
Парный разряд (мужчины)
29.11.2024
|
Парный разряд (женщины)
29.11.2024
|
№ |
Фамилия Имя |
Город |
Очки |
1 | Михайлов Антон | Кемерово | 671,00 |
2 | Павлов Виталий | Новокузнецк | 655,00 |
3 | Мякушко Никита | Кемерово | 617,00 |
4 | Глуховченко Святослав | Кемерово | 615,00 |
5 | Кирюхин Кирилл | Кемерово | 604,00 |
6 | Дагар Кулдип | Кемерово | 588,00 |
7 | Губко Валерий | Кемерово | 577,00 |
8 | Азизов Хикматджон | Кемерово | 563,00 |
9 | Егоров Дмитрий | Кемерово | 541,00 |
10 | Хомиченко Юрий | Кемерово | 531,00 |
11 | Ма Динь Туан | Кемерово | 531,00 |
12 | Баканов Максим | Кемерово | 531,00 |
13 | Маре Шайлеш | Кемерово | 528,00 |
14 | Дуничев Николай | Кемерово | 528,00 |
15 | Жуков Евгений | Кемерово | 472,00 |
16 | Добрынин Роман | Кемерово | 468,00 |
17 | Черепанов Алексей | Кемерово | 439,00 |
18 | Кузьмин Максим | Кемерово | 412,00 |
19 | Хайруллин Дмитрий | Кемерово | 405,00 |
20 | Шарма Ваншадж | Кемерово | 403,00 |
21 | Ушаков Андрей | Кемерово | 377,00 |
22 | Кравченко Антон | Новокузнецк | 374,00 |
23 | Ратников Сергей | Кемерово | 369,00 |
24 | Модзелевский Дмитрий | Новокузнецк | 358,00 |
25 | Ноздрин Игорь | Новокузнецк | 358,00 |
26 | Михеев Михаил | Кемерово | 347,00 |
27 | Аминджонов Шахбоз | Кемерово | 342,00 |
28 | Курилов Денис | Новокузнецк | 337,00 |
29 | Коцарь Юрий | Кемерово | 335,00 |
30 | Ратников Николай | Кемерово | 335,00 |
31 | Румянцев Арсений | Кемерово | 334,00 |
32 | Лаппо Владимир | Кемерово | 319,00 |
33 | Хохрин Андрей | Кемерово | 319,00 |
34 | Федоров Евгений | Кемерово | 319,00 |
35 | Соланки Атул | Кемерово | 283,00 |
36 | Сетия Винаяк | Кемерово | 282,00 |
37 | Чан Вьет | Кемерово | 282,00 |
38 | Лоскутов Марк | Кемерово | 272,00 |
39 | Менх Виктор | Кемерово | 272,00 |
40 | Патраков Виталий | Кемерово | 267,00 |
41 | Сони Шашанк | Кемерово | 267,00 |
42 | Демидович Владислав | Кемерово | 264,00 |
43 | Ратников Степан | Кемерово | 264,00 |
44 | Базилевич Кирилл | Кемерово | 263,00 |
45 | Ашуралиев Аъзамджон | Кемерово | 261,00 |
46 | Гук Алексей | Кемерово | 261,00 |
47 | Баканов Алексей | Кемерово | 228,00 |
48 | Хак Инамул | Кемерово | 222,00 |
49 | Потапов Александр | Кемерово | 221,00 |
50 | Ягунов Александр | Кемерово | 217,00 |
51 | Бхатт Коши | Кемерово | 212,00 |
52 | Евдокимов Илья | Кемерово | 205,00 |
53 | Набиев Шерзод | Кемерово | 205,00 |
54 | Дикшит Винит | Кемерово | 196,00 |
55 | Хан Лукман | Кемерово | 193,00 |
56 | Айтназаров Нурболот | Кемерово | 191,00 |
57 | Юров Дмитрий | Кемерово | 189,00 |
58 | Тхаплиял Винаяк | Кемерово | 188,00 |
59 | Набиев Шерзод | Кемерово | 186,00 |
60 | Сингх Пратхви | Кемерово | 181,00 |
61 | Шушпанников Андрей | Кемерово | 168,00 |
62 | Овчинников Евгений | Кемерово | 164,00 |
63 | Сыркин Александр | Кемерово | 156,00 |
64 | Набиев Шерзод | Кемерово | 156,00 |
65 | Дорогунцов Николай | Кемерово | 151,00 |
66 | Перминов Павел | Кемерово | 151,00 |
67 | Йадав Ронит | Кемерово | 150,00 |
68 | Сидоренко Иван | Кемерово | 148,00 |
69 | Пономарев Владимир | Кемерово | 145,00 |
70 | Привалов Павел | Кемерово | 142,00 |
71 | Березовский Сергей | Кемерово | 138,00 |
72 | Бобоев Мирзоакмал | Кемерово | 136,00 |
73 | Обыденников Геннадий | Новокузнецк | 136,00 |
74 | Масленников Павел | Кемерово | 135,00 |
75 | Бхамбху Никхил | Кемерово | 134,00 |
76 | Ахмад Ризван | Кемерово | 132,00 |
77 | Чаудхари Рохит | Кемерово | 130,00 |
78 | Кумар Харшат | Кемерово | 120,00 |
79 | Неживясов Павел | Кемерово | 118,00 |
80 | Шукуров Сейман | Кемерово | 113,00 |
81 | Ефимов Юрий | Кемерово | 112,00 |
82 | Потанин Артем | Кемерово | 111,00 |
83 | Ядав Шриянш | Кемерово | 110,00 |
84 | Кодиров Дилшодбек | Кемерово | 109,00 |
85 | Ризван Самар | Кемерово | 108,00 |
86 | Шушпанников Евгений | Кемерово | 107,00 |
87 | Патраков Дмитрий | Кемерово | 104,00 |
88 | Кумар Анудж | Кемерово | 100,00 |
89 | Плотников Михаил | Кемерово | 99,00 |
90 | Кумар Раджу | Кемерово | 99,00 |
91 | Шривасто Ананд | Кемерово | 95,00 |
92 | Кумар Химаншу | Кемерово | 94,00 |
93 | Кузнецов Илья | Кемерово | 92,00 |
94 | Кумар Бишал | Кемерово | 91,00 |
95 | Щеглов Никита | Кемерово | 91,00 |
96 | Шрибасто Ананд | Кемерово | 91,00 |
97 | Карпов Евгений | Кемерово | 89,00 |
98 | Велури Винаяк | Кемерово | 89,00 |
99 | Коробейников Александр | Кемерово | 88,00 |
100 | Юров Иван | Кемерово | 87,00 |
101 | Корсаков Алексей | Кемерово | 85,00 |
102 | Чаудхари Вивек | Кемерово | 80,00 |
103 | Шалабонкин Константин | Кемерово | 73,00 |
104 | Арышев Петр | Кемерово | 73,00 |
105 | Камалдинов Павел | Кемерово | 73,00 |
106 | Великанов Данил | Кемерово | 71,00 |
107 | Байбеков Сергей | Кемерово | 67,00 |
108 | Щелчков Денис | Кемерово | 66,00 |
109 | Муминов Джасур | Кемерово | 65,00 |
110 | Жигалов Константин | Кемерово | 65,00 |
111 | Третьяков Дмитрий | Кемерово | 60,00 |
112 | Щеглов Егор | Кемерово | 53,00 |
113 | Сиввам Харшат | Кемерово | 50,00 |
114 | Нозирджонов Мухаммад | Кемерово | 46,00 |
115 | Лыженков Глеб | Кемерово | 46,00 |
116 | Кодиров Дилшодбек | Кемерово | 45,00 |
117 | Егоров Данила | Кемерово | 43,00 |
118 | Хасанов Абдугаффор | Кемерово | 41,00 |
119 | Василенко Кирилл | Кемерово | 29,00 |
120 | Алиев Мухаммаджон | Кемерово | 22,00 |
121 | Смык Федор | Кемерово | 21,00 |
122 | Лаврухин Евгений | Кемерово | 18,00 |
123 | Заковряшин Захар | Кемерово | 5,00 |
|
№ |
Фамилия Имя |
Город |
Очки |
1 | Клещева Дарья | Кемерово | 465,00 |
2 | Колбина Анастасия | Кемерово | 444,00 |
3 | Кобзева Ольга | Кемерово | 418,00 |
4 | Левкова Татьяна | Кемерово | 412,00 |
5 | Сергеенко Ольга | Кемерово | 408,00 |
6 | Гайратова Джамиля | Кемерово | 408,00 |
7 | Гридина Эльвира | Кемерово | 379,00 |
8 | Белоусова Яна | Кемерово | 346,00 |
9 | Крывда Светлана | Кемерово | 344,00 |
10 | Кирьянова Мария | Кемерово | 330,00 |
11 | Терентьева Ульяна | Кемерово | 324,00 |
12 | Кирюхина Анжелика | Кемерово | 317,00 |
13 | Кириллова Валерия | Кемерово | 307,00 |
14 | Вертелецкая Виктория | Кемерово | 301,00 |
15 | Добрынина Ксения | Кемерово | 288,00 |
16 | Полянская Олеся | Кемерово | 272,00 |
17 | Боар Ульяна | Кемерово | 271,00 |
18 | Клинова Евгения | Кемерово | 267,00 |
19 | Хлыстун Ярослава | Кемерово | 244,00 |
20 | Громенко Анастасия | Кемерово | 238,00 |
21 | Ветрук Анастасия | Кемерово | 225,00 |
22 | Терехова Дарья | Кемерово | 222,00 |
23 | Хайбуллина Рубина | Кемерово | 197,00 |
24 | Иванова Светлана | Кемерово | 195,00 |
25 | Гербрант Анна | Кемерово | 193,00 |
26 | Кольева Евгения | Кемерово | 190,00 |
27 | Снежковская Ирина | Кемерово | 187,00 |
28 | Заковряшина Ирина | Кемерово | 185,00 |
29 | Потапова Наталья | Кемерово | 182,00 |
30 | Малукова Наталья | Кемерово | 170,00 |
31 | Бхамбху Пунам | Кемерово | 170,00 |
32 | Грядунова Дарья | Кемерово | 168,00 |
33 | Лорен Элина | Кемерово | 167,00 |
34 | Михеева Анна | Кемерово | 163,00 |
35 | Абянова Карина | Кемерово | 160,00 |
36 | Рашевская Мария | Кемерово | 159,00 |
37 | Федяева Алевтина | Кемерово | 158,00 |
38 | Оанц София | Кемерово | 156,00 |
39 | Баева Татьяна | Кемерово | 155,00 |
40 | Кашишь Кашишь | Кемерово | 155,00 |
41 | Барсукова Анна | Кемерово | 152,00 |
42 | Гаффорова Нафиса | Кемерово | 152,00 |
43 | Кукина Елизавета | Кемерово | 151,00 |
44 | Токарчук Ольга | Кемерово | 145,00 |
45 | Андронович Елена | Кемерово | 139,00 |
46 | Толстикова Наталья | Кемерово | 139,00 |
47 | Грицук Анна | Кемерово | 137,00 |
48 | Добрянская Зинаида | Новокузнецк | 136,00 |
49 | Разломова Виктория | Кемерово | 135,00 |
50 | Купреева Оксана | Кемерово | 131,00 |
51 | Писаренко Алена | Кемерово | 129,00 |
52 | Гудалина Дарья | Кемерово | 129,00 |
53 | Гордеева Дарья | Кемерово | 128,00 |
54 | Обоянская Анастасия | Кемерово | 124,00 |
55 | Куксина Екатерина | Кемерово | 123,00 |
56 | Критика Критика | Кемерово | 119,00 |
57 | Шакурина Софья | Кемерово | 115,00 |
58 | Зверева Жанна | Кемерово | 115,00 |
59 | Ожерельева Анастасия | Кемерово | 114,00 |
60 | Кисиль Алина | Кемерово | 112,00 |
61 | Шарма Ваншика | Кемерово | 110,00 |
62 | Мыльникова Валерия | Кемерово | 108,00 |
63 | Скворцова Елена | Кемерово | 107,00 |
64 | Мануйлова Светлана | Кемерово | 106,00 |
65 | Крутикова Полина | Кемерово | 103,00 |
66 | Савант Рашми | Кемерово | 97,00 |
67 | Чащина Ольга | Кемерово | 97,00 |
68 | Паневина Екатерина | Кемерово | 96,00 |
69 | Никулина Лариса | Кемерово | 95,00 |
70 | Полникова Карина | Кемерово | 94,00 |
71 | Баянова Анастасия | Кемерово | 92,00 |
72 | Саяпина Мария | Кемерово | 88,00 |
73 | Верова Дарья | Кемерово | 88,00 |
74 | Денисова Мария | Кемерово | 88,00 |
75 | Герасимова Анастасия | Кемерово | 86,00 |
76 | Садыкова Лидия | Кемерово | 85,00 |
77 | Арышева Юлия | Кемерово | 81,00 |
78 | Смирнова Елизавета | Кемерово | 73,00 |
79 | Кириенко Мария | Кемерово | 73,00 |
80 | Минеева Елизавета | Кемерово | 71,00 |
81 | Кашичкина Елизавета | Кемерово | 68,00 |
82 | Федорова Елизавета | Кемерово | 63,00 |
83 | Яковлева Ольга | Кемерово | 61,00 |
84 | Мальцева Елизавета | Кемерово | 61,00 |
85 | Ивлева Варвара | Кемерово | 60,00 |
86 | Тхаплиял Асмита | Кемерово | 60,00 |
87 | Таловская Алина | Кемерово | 57,00 |
88 | Генинг Снежана | Кемерово | 57,00 |
89 | Калинина Лидия | Кемерово | 53,00 |
90 | Нефедова Аделина | Кемерово | 52,00 |
91 | Штеклейн Татьяна | Кемерово | 50,00 |
92 | Журова Дилана | Кемерово | 46,00 |
93 | Шушпанникова Анастасия | Кемерово | 46,00 |
94 | Тимфеева Ольга | Кемерово | 45,00 |
95 | Цыганкова Оьга | Кемерово | 43,00 |
96 | Тятева Анна | Кемерово | 40,00 |
97 | Галиуллина Марина | Кемерово | 39,00 |
98 | Носачева Алиса | Кемерово | 38,00 |
99 | Сидорова Кристина | Кемерово | 38,00 |
100 | Нехорошкова Алина | Кемерово | 38,00 |
101 | Евдокимова Полина | Кемерово | 37,00 |
102 | Тетерева Влада | Кемерово | 37,00 |
103 | Токарчук Лада | Кемерово | 36,00 |
104 | Деева Арина | Кемерово | 36,00 |
105 | Боровик Екатерина | Кемерово | 36,00 |
106 | Белоусова Татьяна | Кемерово | 30,00 |
107 | Михайлова Инна | Кемерово | 28,00 |
108 | Зацепина Дарья | Кемерово | 27,00 |
109 | Шепеткова Ксения | Кемерово | 24,00 |
110 | Барсукова Анна | Кемерово | 22,00 |
111 | Тарасова Ксения | Кемерово | 20,00 |
112 | Зайцева Анастасия | Кемерово | 18,00 |
113 | Йадав Рашми | Кемерово | 14,00 |
114 | Герасимова Екатерина | Кемерово | 13,00 |
115 | Мальцева Маргарита | Кемерово | 2,00 |
116 | Перевешина Екатерина | Кемерово | 1,00 |
|
|
Наш адрес:
650056, г. Кемерово, пр. Химиков 15, оф.190
телефон: (913)-301-0764
E-mail: badm42@mail.ru |
Создание сайта:
Идея: Баканов Максим |
|